Descrição
Fonte Corsair CX750
ALIMENTAÇÃO EFICIENTE PARA PRATICAMENTE QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTO
PROJETADO PARA UMA OPERAÇÃO SILENCIOSA
Uma ventoinha de rolamento promove maior durabilidade para a máquina do que as convencionais e com menos ruído, permitindo que você se concentre mais na tarefa em questão, seja jogar ou trabalhar.
CABEAMENTO SEMIMODULAR
Conecte somente os cabos necessários para uma máquina mais organizada, com fácil manuseio dos cabos e conexões EPS12V duplas.
Também é compatível com o cabo de alimentação de 12 pinos das placas de vídeo mais novas.
ALTA EFICIÊNCIA
Com mais de 85% de eficiência máxima, a CX-M produz menos ruído e menos calor, o que significa menos preocupação e mais jogo.
ALTA EFICIÊNCIA
Com mais de 85% de eficiência máxima, a CX-M produz menos ruído e menos calor, o que significa menos preocupação e mais jogo.
POTÊNCIA DA CX750M
N.º DA PEÇA | CP-9020222 | |
---|---|---|
Potência de entrada CA | ||
ENTRADA AC | 100-240V | |
CORRENTE DE ENTRADA | 10A-5A | |
FREQUÊNCIA | 47~63Hz | |
Carga Máx. | Saída Máx. | |
+5V | 20A | 130W |
+3,3V | 20A | |
+12V | 62A | 744W |
-12V | 0,3A | 3,6W |
+5VSB | 3A | 15W |
POTÊNCIA TOTAL | 750W |
CABOS CC DA CX750M
QTD | CABO | CONECTORES POR CABO | TOTAL DE CONECTORES | ESPAÇAMENTO ENTRE CONECTORES | COMPRIMENTO TOTAL DO CABO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabo ATX de 24 pinos | 1 | 1 | – | 610mm ± 10mm |
1 | Cabo EPS/ATX12V de 8 pinos (4+4) | 1 | 1 | – | 650mm ± 10mm |
1 | Cabo EPS/ATX12V de 8 pinos (4+4) (modular) | 1 | 1 | 650 mm | 650mm ± 10mm |
2 | Cabo PCIe de 8 pinos (6+2) (modular) | 2 | 4 | 600mm, 150mm | 750mm ± 10mm |
2 | Cabo SATA (15p) (modular) | 4 | 8 | 455 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm | 800mm ± 10mm |
1 | Cabo PATA (4 pinos) + Floppy (modular) | 4 | 4 | 450mm, 100mm, 100mm, 100mm | 750mm ± 10mm |
admin –
Excelente produto, bem embalado e o produto chegou antes do previsto.